普兰店市统一考试成绩
语文、数学、外语、政治、历史地理、城市总排名。
02腾飞108 148 133.5 91 87 82 649.5 1
02玉溪102 137 132.5 76 84 79 610.5 4
02楚86 144 124.5 78 85 81 598.5 6
02王玉婷78 142 100.5 71 80 77 548.5 36
02高月115 144 118 69 85 79 610 5
02王新菊90 148 108.5 79 79 74 578.5 10
02高娟94 138 102.5 78 83 75 570.5 17
02郭庆如99 97 122 77 76 55 526 74
02曲晓婷91 148 11.5 72 76 76 574.5 14
02于欣89 142 114.5 70 76 69 560.5 22
02红霜101 150 112.5 82 69 75 589.5 7
02张筱膺100 146 115 76 83 67 587 8
02河89 144 123 78 82 71 587 8
02刘嘉琦84 146 118.5 77 76 577.5 11
02沈佳琳84 127 120.5 70 75 71 547.5 39
02蔡增辉95 101 121 68 77 76 538 46
胡乃锋92 137 119.5 68 84 77 577.5 11
孙晓倩92 121 107.5 65 60 67 512.5 102。
02徐昕98 136 112 74 81 74 575 13
02刘95 119 121.5 76 66 73 550.5 29
02穆鲁85 110 97 71 61 79 503 120。
02李毅89 136 109.5 84 74 72 564.5 19
02王苏80 116 113.5 73 75 69 526.5 73
02张斌82 120 104.5 79 76 54 515.5 94
02徐茂林78 98 104.5 68 86 70 504.5 115
02姚橹89 84 100 73 70 75 491 1 61
王赢83 132 109.5 63 74 67 528.5 67
02王小语93 107 100.5 75 76 67 518.5 84
02周晨94 98 104 70 81 72 519 82
02宫旗76 102 96 70 77 74 495 151
姚宇89 85 106.5 68 68 484.5 179
李千娜88 95 109.5 74 85 58 509.5 107
02宋晓梧83 128 94 73 66 70 514 96
02刘晓寒91 126 11272 66 66 533 54
张静85 118 113.5 79 81 69 545.5 1。
02唐慧86 119 114 75 80 63 537 47
02吴涵92 120 115 75 71 548 37
02李志毅91 133 92 73 86 78 553 27
02左媛85 121 89.5 63 75 71 504.5 115
王玉琦95 126 117 72 77 72 559 24
慧琪89 100 99.5 68 76 64 496.5 145
胡迪93 104 79.5 68 80 77 501.5 128
02李佳韵78 128 84.5 60 75 57 482.5 184
02杨87 87 91.5 73 76 70 484.5 179
02陶85 117 11169656951690
02孙慧哲89 61 91.5 52 63 64 420.5 457
02王小语86 89 97 71 68 74 485 176
02李益民98 1219369716151398
02王赢98 102 84 56 67 65 472 212
02于谦103 121 113.5 68 72 73 550.5 29
02郭玉婷106 12111.5 64 75 69 546.5 40
张杉杉82 103 109.5 45 75 54 468.5 225
02高国华77 68 90.5 58 75 63 431.5 396
02车田94 102 104.5 73 70 56 499.5 133
02蒋传斌95 114 88 74 83 73 527 72
02金霖78 102 76 61 73 66 456 285
02李阿蒙91 106 92 63 60 72 484 182
刘英杰93 99 98.5 75 64 66 495.5 149
02孙林84 101 78.5 69 62 74 468.5 225
02王锦90 90 92 69 64 50 455 291
02孔路85 101 94.5 76 59 67 482.5 184
02陈世清74 84 86.5 66 62 63 435.5 372
02董浩84 105 104.5 55 52 60 460.5 258
02邹森琦88 99 90.5 50 65 61 453.5 298
张成成82 112 85 63 57 60 459 269
02杜宁89 11199 68 59 61487 168
02曹晓林78 132 72.5 63 60 48 453.5 298
02邹杰81 123 87.5 66 60 48 465.5 235
02余文杰97 101 95.5 56 52 62 463.5 243
02董89 93 92 82 70 72 498 137
02张旭86 121 98 65 59 59 488 166
02李鸿飞82 109 95 55 52 75 468 230
02徐绍航86 101 88 52 70 72 469 223
02李93 106 100 65 53 62 479 190
02蒋传喜96 68 81 74 61 79 459 269
02张天79 72 79.5 46 52 58 386.5 651
02姜泰来63 85 81 38 52 52 371 751
徐春燕71 61 91 72 74 67 436 367
02丛珊81 100 96.5 63 63 65 468.5 225
张颖96 78 92 75 63 56 460 262
02邹明87 116 94.5 63 40 64 464.5 240
02吕祁鸣89 110 90 58 70 62 479 190
02贾93 88 76 68 74 62 461 254
孙83 93 92 69 62 61 460 262
02顾87 86 91 54 52 64 434 380
02顾75 85 70.5 55 60 71 416.5 481
张莹莹85 80 68 58 50 56 397 599
02尹81 71 85 47 51 54 389 639
02王欣欣102 69 76.5 73 63 74 457.5 276
02单婷婷94 80 97.5 83 50 70 474.5 202
02蒋欣97 86 86.5 53 66 68 456.5 283
02欣欣81 70 74.5 63 69 68 425.5 434
02马嘉欣772 80 68 64 56 417 472
02龚磊鹏79 84 36.5 47 54 54 354.5 827
02纪巍山86 105 81 51 48 69 440 349
王丹80 73 90 54 57 62 416 485
02王君元86 74 91 72 65 70 458 272
卢俊杰83 74 62.5 47 53 53 372.5 742
陈谦86 78 67 43 42 59 375 729
02连洪琴81 90 64.5 64 58 59 416.5 481
02董78 84 68.5 59 59 64 412.5 506
02金79 102 84 45 55 69 434 380
王雨辰86 64 77 29 53 63 372 747
02杜宋雪73 76 79 52 67 61 408 534
02王亚平77 87 86 48 59 59 416 485
02朱光辉0缺0 1059
于慧琳91 64 93 66 37 50 401 568
02宋锐志83 62 71.5 46 51.59 372.5 742
02马玲97 19 87 78 60 71 412 511
02侯新宇91 20 72 47 46 71 347 853
李聪慧88 71 82 60 47 49 397 599
02马佳怡81 69 77 64 58 54 403 555
02高聪64 70 76 50 51 50 361 801
02于小彤78 74 92.5 44 51 54 393.5 624
余义全73 91 95 56 70 54 439 353
02任程刚78 93 97 51 58 53 430 404
蔡通85 72 86 50 57 76 426 429
02王88 68 68.5 45 60 57 386.5 651
邹佳铥72 61 77 44 35 58 347 853
02徐嘉苇78 61 90.5 27 63 60 379.5 697
02马新宇77 82 103.5 26 54 46 3838+0
王楠93 87 92.5 44 62 56 434.5 377
02王旭89 75 85.5 45 65 54 413.5 502
02崔泽丹82 66 92 52 65 60 417 472
02王旭82 63 91 56 54 56 402 562
吴安妮88 45 94 33 10 44 314 962
02夏雪81 65 103 47 28 64 388 644
02梁小英86 83 96 40 59 62 426 429
李光宇85 76 87 48 58 72 426 429
02杨金佳85 78 92.5 55 64 60 434.5 377
02吴80 73 84 48 65 65 415 491
唐林林80 56 84 41 51 54 366 776
02姜振东87 47 94 33 49 58 368 764
02汪聪85 70 72 59 53 52 391 630
02丛自然92 105 85 75 74 68 499 134
陈波85 88 89 65 75 68 470 220
王美琪82 77 80.5 49 62 62 412.5 506
02黄67 81 80.5 50 58 58 394.5 616
关健秀85 96 86 48 57 60 432 392
02王燕73 62 77.5 45 51 56 364.5 71
马殷飞74 61 97 52 55 62 401 568
02李淼74 69 81 42 46 50 362 795
02刘凯华44 5 25 28 22 48 172 1057
刘艳玉70 71 66 49 53 55 364 787
02孙83 86 71.5 59 62 50 411.5 514
02孙传明85 99 88.5 56 58 62 448.5 316
02睢阳95 104 104 76 61 62 502 124
于87 67 87 48 60 34 383 676
02王62 70 97.5 46 57 38 370.5 755
02孙57 53 33.5 21 34 42 240.5 1049
杨典生12 45 41.5 24 32 154.5 1058。
02宋84 100 11663 65 64 492 159
你加这个人的理科好友,他的空间是784616683。